23.9.2014, 1 + 4
IP3 BH ORCAN vom Further Moor x IP1 BH Megberger JENGA
| nimi | lonkat | kyynär | selkä | silmät | kivekset | purenta | käyttö | näyttö | muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uros | |||||||||
| Kuski | B/B | 0/0 | SP0 LTV0 VA0 | - | ok | - | - | - | - |
| nartut | |||||||||
| Kaija Koo | B/A | 0/0 | SP0 LTV0 VA0 | - | * | - | - | - | polvet 0/0 |
| Kalinka | B/B | 0/0 | SP0 LTV0 | ok | * | - | BH | - | - |
| Koivuniemi | - | - | - | ok | * | - | PAVH | - | Lt +168p |
| Kutri-Helena | B/C | 0/0 | SP0 LTV0 VA0 | - | * | - | BH | - | Lopetettu 12/17 |




