17.10.2007, 7+1
BH Quant von der Simmeringer Haide x IP3 VPG3 BH Mecberger Dösä
| nimi | lonkat | kyynär | selkä | silmät | kivekset | purenta | käyttö | näyttö | muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| urokset | |||||||||
| Aika-Ahmatti | A/A | 0/0 | ok | ok | ok | ok | BH | - | kaularanka, polvet, olkanivelet ok |
| Aika-Ajo | A/A | 0/0 | - | ok | ok | ok | HK3 BH | - | - |
| Aika-Kone | - | - | - | - | - | - | - | - | kuollut tapaturmaisesti 8 viikon iässä |
| Aika-Peli | A/A | 0/0 | ok | ok | ok | ok | Virkakoira | - | - |
| Aika-Poika | A/A | 0/0 | muutoksia | ok | ok | ok | BH | - | Lt +149p, lopetettu 6/12 |
| Aika-Pommi | A/A | 0/0 | - | - | ok | ok | BH, Virkakoira | - | - |
| Aika-Rauta | A/A | 0/0 | - | - | ok | ok | - | - | lopetettu 3/09 |
| narttu | |||||||||
| Aika-Taulu | A/A | 0/0 | ok | ok | * | ok | IP3 BH Agi2 | - | Lt +49p, lopetettu 11/15 |






