23.3.2016, 2 + 7
RM-16 RM-18 FI KVA IP3 BH UKRAINER Iz Gratsiano x BH Agi3 Pysäkin ENIGMA
| nimi | lonkat | kyynär | selkä | silmät | käyttö | näyttö | lt/mh | muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| urokset | ||||||||
| Noinikkeä | A/A | 0/0 | SP0 LTV1 VA0 | IGP3 BH | ||||
| Norri | A/A | SP2 LTV2 | ok | IGP2 BH | lopetettu 9/2019 | |||
| nartut | ||||||||
| Naju | ||||||||
| Nakoma | A/A | 0/0 | SP0 LTV1 VA0 | BH | polvet 0/0 | |||
| Natku | B/B | 0/0 | SP0 LTV1 VA0 | PEKO-T BH Agi1 | ||||
| Nenna | A/A | 0/0 | Lt +33 (hyl) | |||||
| Neyliine | lopetettu 07/2016 | |||||||
| Niipotniekka | A | Agi1 | ERI | viety Norjaan |








