25.04.2012, 5+6
FIN KVA M-07 M-08 MM-10 BH IP3 Mecberger Chortoryiski x BH Homekoira Daneskjold Una
nimi | lonkat | kyynär | selkä | silmät | kivekset | purenta | käyttö | näyttö | muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
urokset | |||||||||
Gamu | B/A | 0/0 | - | ok | ok | - | IP3 | - | - |
Gauhu | A/A | 0/0 | ok | ok | Kivesvikainen | - | IP2 EK2 BH vepe VOI1 (varjo-valio) | - | VEPE RM-16 |
Gelmi | B/B | 0/0 | ok | ok | ok | - | IP1 BH | - | - |
Gelpo | - | - | - | - | - | - | - | - | kuollut 6/2012 |
Gorsto | A/A | 0/0 | - | ok | ok | - | IP3 BH | - | RM-15, FMBB 2016 edustaja |
nartut | |||||||||
Geiju | A/A | 0/0 | SP2 LTV0 VA0 | ok | * | - | HK3 IP1 BH | - | Lt +137p |
Gerttu | A/A | 0/0 | ok | ok | * | - | HK3 BH | - | - |
Gettu | A/A | 0/0 | ok | ok | * | - | BH | - | - |
Gielo | B/B | 1/0 | ok | ok | * | - | BH | EH | - |
Gukka | - | - | - | - | * | - | Virkakoira | - | - |
Gulta | A/A | 0/0 | - | - | * | - | Virkakoira | - | - |

om. Raul Õismaa, Viro

om. Kristiina Sarjokari

om. Poliisikoiralaitos

om. Eeva-Liisa Jetsonen

om. Lea Tiainen

om. Poliisikoiralaitos

om. Timo Innanen

om. Helena Heikkinen